Datum Troš. dok.  Št. listka l presežek ali manko EMCS Total out l Datum Št. Rač Št. listka l Total out l
          58.009.520         357.790
09.01.2017 17SIIXPXJWHW003NPWD50 905/906/907 30.602 0   02.01.2017 001/2017 901 4.002
09.01.2017 17SIIXQ3QUY1003P0XDE8 908 32.552 0   08.01.2017 002/2017 902/903/904 4.504
09.01.2017  17SIIXQ5058L003P8XDE6   909 31.752 0   17.01.2017 037/2017 951 1.501
09.01.2017 17SIIXQAOIGV003QIWD51 910/911 31.351 0   19.01.2017 050/2017 971 7.000
09.01.2017 17SIIXQBW1UE003QRTCF3  912 31.401 0   21.01.2017 065/2017 987 31.001
09.01.2017 17SIIXQDDQ3Z003QXXDE8 913 28.902 0   25.01.2017 085/2017 1014 30.901
09.01.2017 17SIIXQG27VE003R2TCF8 914/915 31.151 0   31.01.2017 121/2017 1056 30.951
09.01.2017 17SIIXQI8J5B003R7SC66 916 32.601 0   15.06.2017 788/2017 1891 3.001
09.01.2017 17SIIXQJBTKV003R8XDE6 917/918 30.302 0   24.06.2017 858/2017 1976 32.401
10.01.2017 17SIIXRMTEUG003X2WD57 919/920/921/922 31.748 0   30.08.2017 1167/2018 372 5.001
11.01.2017 17SIIXSPSM4200418SC64 923 31.002 0   05.09.2017 1187/2017 395 12.001
11.01.2017  17SIIXSR6HDO0041OSC69 924 32.802 0   08.09.2017 1216/2017 433/434 32.501
11.01.2017  17SIIXSSYE6I00427XDE7 925 31.852 0   28.09.2017 1319/2017 563 4.002
11.01.2017  17SIIXSUF0320042KTCF2 926 29.002 0   01.10.2017 1329/2017 576 8.001
11.01.2017 17SIIXSX2WHE00436XDE3 927 31.602 0   06.10.2017 1357/2017 614 8.001
11.01.2017 17SIIXT3087P00456WD58 928/929 30.902 0   13.10.2017 1400/2017 667 8.001
11.01.2017 17SIIXT8VINW00464XDE7 930/931 26.804 0   18.10.2017 1424/2017 696 8.001
11.01.2017 17SIIXTDAV0M0046GXDE5 932 31.001 0   24.10.2017 1457/2017 738 8.001
11.01.2017  17SIIXTEGQ560046HSC68 933 29.701 0   28.10.2017 1490/2017 779 3.999
12.01.2017 17SIIXUACP50004AKXDE8 934 31.551 0   28.10.2017 1492/2017 781 8.001
12.01.2017  17SIIXUCL7WR004AZSC64 935 31.752 0 02.11.2017 1515/2017 809 8.001
12.01.2017  17SIIXUP3RHO004E5SC63 936 32.402 0 08.11.2017 1558/2017 866 8.001
12.01.2017  17SIIXUQL0DJ004EJXDE4 937 32.751 0 13.11.2017 1588/2017 903 8.002
12.01.2017  17SIIXURTVHA004ETWD52 938 31.852 0 16.11.2017 1621/2017 779 8.001
12.01.2017 17SIIXUTD3KQ004F2SC68 939 29.151 0 21.11.2017 1658/2017 827 8.001
12.01.2017 17SIIXUV1NPV004F9WD54  940/941 30.751 0 24.11.2017 1690/2017 865 4.001
13.01.2017 17SIIXVM8P3P004I4TCF0  942 31.402 0 28.11.2017 1702/2017 882 8.001
13.01.2017 17SIIXVPHTC6004JAXDE7 943 32.151 0 02.12.2017 1740/2017 926 8.002
13.01.2017 17SIIXVTHZVE004KDTCF9 944/945/946/947 31.100 0 08.12.2017 1778/2017 969 8.001
13.01.2017 17SIIXVZXUIJ004KYWD51 948 31.501 0 13.12.2017 1811/2017 1011 8.001
14.01.2017 17SIIXX75N20004MBXDE0 949/950 32.901 0 19.12.2017 1820/2017 1024 8.001
18.01.2017 17SIIY2LWG4M00560TCF0 952/953 31.001 0 21.12.2017 1831/2017 1036 1.002
18.01.2017 17SIIY2NMXGN0056FTCF0 954/955 31.651 0 22.12.2017 1835/2017 1043 5.000
18.01.2017  17SIIY2PIW1A00575TCF1 956/957 31.302 0 22.12.2017 1836/2017 1044 1.001
18.01.2017  17SIIY2QMN550057LTCF9 958 32.151 0 22.12.2017 1837/2017 1045 8.001
18.01.2017 17SIIY2SLXE400584SC69 959/960 31.628 0 29.12.2017 1872/2017 1091 8.001
18.01.2017 17SIIY2W0C4G0058UTCF6 961/962 31.802 0        
18.01.2017 17SIIY2XMAZB0059HSC67 963 30.195 0        
18.01.2017 17SIIY351ZOF005AWWD51 964/965 31.549 0        
19.01.2017 17SIIY424T37005D7WD50 966 31.502 0        
19.01.2017 17SIIY447AH9005DVSC66 967/968/969 32.702 0        
19.01.2017  17SIIY48E7WW005F8XDE5 970 31.799 0        
19.01.2017 17SIIY4CZ3LQ005G4SC60 972 34.202 0        
19.01.2017 17SIIY4E7B1U005GKSC64  973 30.152 0        
19.01.2017 17SIIY4G2HTM005HDSC60 974 33.902 0        
19.01.2017 17SIIY4HHQZW005HMXDE3 975 28.602 0        
19.01.2017 17SIIY4JIFEB005I2SC60 976 31.001 0        
19.01.2017 17SIIY4KS5GN005IDTCF0 977 30.751 0        
19.01.2017 17SIIY4MREAB005IVTCF5 978 32.698 0        
19.01.2017 17SIIY4QS5V4005J8SC61 979/980 31.602 0        
19.01.2017 17SIIY4S36GF005JETCF0  981 32.101 0        
19.01.2017 17SIIY4VHATF005JOSC60  982 31.852 0        
20.01.2017 17SIIY5M10VX005M5TCF9 983 31.552 0        
20.01.2017 17SIIY5RPKC8005NDTCF9 984 30.202 0        
20.01.2017 17SIIY669OBU005OTTCF0 985 31.451 0        
20.01.2017 17SIIY69ZL3U005OWSC65 986 31.902 0        
23.01.2017 17SIIYA4UBP2005X9WD54 988 32.702 0        
23.01.2017 17SIIYA6W9UJ005XUXDE5 989 32.301 0        
23.01.2017 17SIIYA7TCYQ005XVWD57 990/991 30.952 0        
23.01.2017 17SIIYAC9AXQ005YCSC66 992/993 31.151 0        
23.01.2017 17SIIYAF0L8A005YVXDE5 994 31.802 0        
23.01.2017 17SIIYAHUJTP00008SC69 995 31.602 0        
23.01.2017 17SIIYAJKN0H0000GWD57 996/997 29.901 0        
24.01.2017 17SIIYB6SMKB0002BSC60 998/999/1000 30.952 0        
24.01.2017  17SIIYBC2KM90003RWD56 1001 30.801 0        
24.01.2017 17SIIYBDSA7D0003XSC60 1002 31.602 0        
24.01.2017 17SIIYBFU9VL0004JXDE2 1003/1004 31.102 0        
24.01.2017 17SIIYBH6LVM0004SSC64 1005 28.301 0        
24.01.2017 17SIIYBXOKKX00088SC69 1006/1007 31.401 0        
24.01.2017 17SIIYBYCOPG0008BXDE0 1008/1009 31.202 0        
25.01.2017 17SIIYD26WRS0005KWD55 1010 32.501 0        
25.01.2017 17SIIYD3SBVH00060SC62 1011 33.902 0        
25.01.2017 17SIIYD5OR0F00067SC60 1012 32.602 0        
25.01.2017 17SIIYD73RAT0006KWD50 1013 33.602 0        
25.01.2017 17SIIYDAZ7VA0007CXDE2 1015 31.701 0        
25.01.2017 17SIIYDC8HTN0007FWD58 1016 31.802 0        
25.01.2017 17SIIYDDUOIH0007MWD55 1017/1018 31.201 0        
25.01.2017 17SIIYDFEFN40007QTCF1 1019/1020 32.251 0        
25.01.2017 17SIIYDGR7830007TSC63 1021 32.401 0        
26.01.2017 17SIIYE2OBQ5000A5SC61 1022 31.402 0        
26.01.2017  17SIIYEJH0IL000E5TCF0 1023/1024 29.949 0        
27.01.2017 17SIIYG15YB4000K9TCF8 1025/1026 30.902 0        
27.01.2017 17SIIYG2OUSI000KBSC61 1027 31.502 0        
27.01.2017 17SIIYG3ZE8H000KDWD51 1028 28.651 0        
27.01.2017 17SIIYG5J9UW000KGXDE0 1029 31.101 0        
27.01.2017 17SIIYG75SBK000KIXDE0 1030/1031 31.502 0        
27.01.2017 17SIIYG8JQAM000KJSC68 1032 31.551 0        
27.01.2017 17SIIYG9VXX5000KMWD57 1033 31.301 0        
27.01.2017 17SIIYGBGVER000KPXDE9 1034 30.902 0        
27.01.2017 17SIIYGD0TWG000KQTCF4 1035 31.002 0        
27.01.2017 17SIIYGE7YDP000KRSC69 1036 31.802 0        
30.01.2017 17SIIYJUD5NZ000OMTCF1 1037 32.197 0        
30.01.2017 17SIIYJWE84C000P4XDE0 1038 32.802 0        
30.01.2017 17SIIYJYCGTD000PLWD57 1039 33.797 0        
30.01.2017 17SIIYK022HY000PXSC65 1040 33.602 0        
30.01.2017 17SIIYK6NYD2000RCXDE0 1041/1042 32.300 0        
31.01.2017  17SIIYL9GBFK000W4SC64 1043 32.352 0
31.01.2017  17SIIYLAYPJW000WJWD56 1044 32.602 0
31.01.2017 17SIIYLCCGPW000X2XDE4 1045 31.302 0
31.01.2017 17SIIYLDTMIS000XGXDE4 1046 31.002 0
31.01.2017 17SIIYLFE8XQ000XXXDE3 1047 31.752 0
31.01.2017 17SIIYLH6CQS000Y9TCF4 1048/1049 32.699 0
31.01.2017 17SIIYLIVG9A000YTSC64 1050 28.402 0
31.01.2017  17SIIYLK3OOC000Z3XDE2 1051 31.102 0
31.01.2017  17SIIYLLOXTR000ZHXDE9 1052 29.851 0
31.01.2017  17SIIYLO33PT00108TCF3 1053 30.751 0
31.01.2017 17SIIYLQ3RIK0010PXDE7 1054 31.200 0
31.01.2017  17SIIYLRM1CB0010XTCF0 1055 31.602 0
31.01.2017 17SIIYLV69TH0011ETCF1 1057 31.402 0
31.01.2017 17SIIYLWMPWI0011LSC65 1058 31.151 0
31.01.2017 17SIIYLYARHQ0011NWD57 1059/1060 31.352 0
01.02.2017 17SIIYMQXYHC0014EXDE1 1061 32.901 0
01.02.2017 17SIIYMZ3M6Z00164SC67 1062/1063 33.602 0
01.02.2017 17SIIYN19HA40016MWD58 1064 33.851 0
01.02.2017 17SIIYN45UFD00174XDE2 1065/1066 32.502 0
01.02.2017 17SIIYN4Y73E00178TCF7 1067 32.351 0
01.02.2017 17SIIYN6TX560017KWD51 1068 31.702 0
01.02.2017 17SIIYN833680017OWD53 1069 30.801 0
01.02.2017 17SIIYN9U5U30017RWD59 1070/1071 30.352 0
01.02.2017 17SIIYNB101Q0017VXDE5 1072 32.701 0
01.02.2017 17SIIYNCL7JU00184WD57 1073 28.401 0
02.02.2017 17SIIYOOCUJI001F0SC64 1074/1075 32.351 0
02.02.2017 17SIIYOP4H3R001F4TCF6 1076 32.202 0
02.02.2017 17SIIYOQETE8001FBTCF1 1077 30.002 0
02.02.2017 17SIIYORFNXU001FDXDE6 1078 31.652 0
03.02.2017 17SIIYPM9RP2001J6SC63 1079/1080 31.202 0
03.02.2017 17SIIYPRVPEZ001KMSC63 1081 28.402 0
03.02.2017 17SIIYPT94H0001L6TCF8 1082/1083 30.751 0
03.02.2017 17SIIYPUS32Q001LGXDE1 1084/1085 31.201 0
03.02.2017  17SIIYPYVOVV001LXSC65 1086 34.002 0
03.02.2017 17SIIYQ0S3YN001M2TCF0 1087 33.802 0
03.02.2017 17SIIYQ1MCAW001M5XDE1 1088 32.401 0
03.02.2017 17SIIYQ3ZTP6001MBTCF1 1089/1090 31.301 0
03.02.2017 17SIIYQ61SV9001MGXDE6 1091/1092 31.101 0
03.02.2017 17SIIYQ812P5001MHTCF1 1093/1094 31.601 0
03.02.2017  17SIIYQ9E1RU001MJXDE7 1095 33.301 0
06.02.2017 17SIIYTZCEM1001SOXDE0 1096 31.800 0
06.02.2017 17SIIYU6Z1K8001UXXDE6 1097 32.802 0
06.02.2017 17SIIYUAPW8J001VWXDE7 1098 33.102 0
06.02.2017 17SIIYUC7E9W001W3XDE8 1099 31.451 0
06.02.2017 17SIIYUDHEL0001WAWD50  1100 32.301 0
06.02.2017 17SIIYUF57QF001WHWD52 1101 32.051 0
06.02.2017 17SIIYUGCF9X001WMWD58 1102 32.402 0
06.02.2017  17SIIYUHV8DC001WOTCF9 1103/1104 33.902 0
06.02.2017 17SIIYUJ76K2001WWTCF7 1105 29.901 0
06.02.2017 17SIIYUKFVPF001WYXDE7 1106 30.501 0
06.02.2017 17SIIYULXAA1001X1XDE5 1107 31.202 0
06.02.2017 17SIIYUNELPL001X7TCF7 1108/1109 28.701 0
06.02.2017 17SIIYUP9U80001X8TCF1 1110 31.552 0
07.02.2017 17SIIYUR37XO001XFWD58 1111 31.201 0
07.02.2017 17SIIYVTK4BB00255SC66 1112 33.301 0
07.02.2017 17SIIYVVDHFS00258XDE3 1113 33.924 0
07.02.2017 17SIIYVX1ED60025CWD59 1114 32.799 0
08.02.2017 17SIIYWHBUWU00274XDE7 1115/1116 32.401 0
08.02.2017 17SIIYWJEGIO0027IXDE3 1117 31.590 0
08.02.2017 17SIIYXAN7I2002ALSC67 1118 32.702 0
08.02.2017  17SIIYXD1B3M002ATSC65 1119/1120 33.001 0
08.02.2017 17SIIYXECGY8002AYSC62 1121 33.900 0
09.02.2017  17SIIYY325I0002CYTCF6 1122 28.401 0
09.02.2017 17SIIYY4EKT3002DDWD50 1123 30.801 0
09.02.2017 17SIIYY6KFG6002DRTCF0 1124 32.901 0
09.02.2017 17SIIYY8CMQL002ECSC62  1125 31.600 0
09.02.2017 17SIIYYE3E2M002FZWD51 1126 32.502 0
09.02.2017 17SIIYYFBZ1D002GESC60 1127 31.082 0
09.02.2017 17SIIYYPD666002IMTCF4 1128/1129 30.001 0
09.02.2017 17SIIYYQZMK0002IRXDE7 1130/1131 31.202 0
09.02.2017 17SIIYYSMHJA002IZTCF0 1132/1133 32.201 0
09.02.2017 17SIIYYU01RT002J7XDE6 1134 31.394 0
10.02.2017 17SIIYZM1MOQ002N9SC65 1135 30.702 0
10.02.2017 17SIIYZPPOHO002O7XDE8 1136 30.202 0
10.02.2017 17SIIYZSHY0F002OSWD55 1137 33.201 0
10.02.2017 17SIIYZTVOLI002P3SC60 1138/1139 33.502 0
10.02.2017 17SIIZ00ZOND002Q8SC65 1140/1141/1142 31.302 0
10.02.2017 17SIIZ0219DE002QAXDE2 1143/1144 33.902 0
10.02.2017 17SIIZ036WD6002QCSC62 1145 27.702 0
10.02.2017 17SIIZ08U7OI002QKXDE2 1146 31.201 0
10.02.2017 17SIIZ0AJMI4002QNTCF5 1147 31.101 0
10.02.2017 17SIIZ0BP7QZ002QOXDE1 1148 31.501 0
13.02.2017 17SIIZ3YD3HN002X7WD51 1149/1150 32.302 0
13.02.2017 17SIIZ3ZHEKD002XKXDE2 1151 32.202 0
13.02.2017 17SIIZ43CDV1002YLSC62 1152/1153 32.302 0
13.02.2017 17SIIZ4DQOLJ0030LXDE1 1154/1155 29.901 0
13.02.2017 17SIIZ4FA8YG0030TTCF0 1156 29.001 0
13.02.2017 17SIIZ4K48H80031IXDE2 1157 28.201 0
13.02.2017  17SIIZ4L335P0031JXDE6 1158 31.801 0
14.02.2017 17SIIZ56HETZ0033NWD54 1159/1160 33.602 0
14.02.2017 17SIIZ57TVIG00346SC65 1161 33.401 0
14.02.2017 17SIIZ59CDDA0034JSC67 1162 33.801 0
14.02.2017 17SIIZ5B4A7V00352SC69 1163 31.702 0
14.02.2017 17SIIZ5CF96V0035DWD59 1164 31.201 0
14.02.2017 17SIIZ5EFD570035ZTCF7 1165/1166 30.847 0
14.02.2017 17SIIZ5FMHAW0036FSC60 1167/1168 30.801 0
14.02.2017 17SIIZ5NHG9S00382SC60 1169/1170 31.201 0
14.02.2017 17SIIZ5QH53W0038KTCF3 1171 31.601 0
14.02.2017 17SIIZ5RWXE60038XXDE5 1172/1173 31.100 0
15.02.2017 17SIIZ6ML0XL003CDTCF9 1174 32.402 0
15.02.2017 17SIIZ6Q4CCU003DIXDE8 1175 32.501 0
15.02.2017 17SIIZ6U9I8M003DPWD55 1176 33.501 0
15.02.2017 17SIIZ6US92L003DQTCF0 1177 33.402 0
15.02.2017  17SIIZ6WVRJT00028SC63 1178 32.297 0
15.02.2017 17SIIZ6Y9SV50002HTCF1 1179/1180 31.801 0
15.02.2017 17SIIZ6ZOSOC0002STCF0 1181 28.402 0
15.02.2017 17SIIZ70UM1N0003GXDE0 1182 33.899 0
15.02.2017  17SIIZ74P53K0004QSC62   1183 32.302 0
15.02.2017 17ITUDO00003C00911765 1184 29.052 0
15.02.2017 17SIIZ78OBYI0005GXDE0 1185 29.901 0
15.02.2017 17SIIZ7EFZ4K0001LWD54 1186 32.602 0
15.02.2017 17SIIZ7F34BV0001VTCF2 1187/1188 30.451 0
15.02.2017 17SIIZ7FTBET0001ZWD50 1189 30.651 0
16.02.2017 17SIIZ848KOA00043WD51 1190 31.501 0
16.02.2017 17SIIZ86XRYM0004QWD54 1191 32.401 0
16.02.2017 17SIIZ8913BA0005BTCF8 1192 32.004 0
16.02.2017 17SIIZ8BV05Z00067SC62 1193/1194/1195 32.801 0
16.02.2017 17SIIZ8KLA0N0008MTCF4 1196/1197 31.201 0
16.02.2017 17SIIZ8M7YN80008ZXDE2 1198 33.301 0
16.02.2017 17SIIZ8P79GF0009OSC67 1199/1200 33.501 0
16.02.2017 17SIIZ8RRUF4000A4TCF2 1201 33.902 0
16.02.2017 17SIIZ8TE3QF000AGXDE7 1202 31.802 0
16.02.2017 17SIIZ8VBIPQ000AKSC69 1203 31.201 0
17.02.2017 17SIIZ9JGKYW000D3TCF4 1204/1205 31.201 0
17.02.2017 17SIIZ9L3VT2000DNWD59 1206 31.551 0
17.02.2017 17SIIZ9U1VQ5000G4SC60 1207 31.202 0
17.02.2017 17SIIZ9ZBLX6000HUWD54 1208 31.502 0
18.02.2017 17SIIZAWKP5K000IZTCF9 1209 28.502 0
18.02.2017 17SIIZBEJ8SE000KNSC64 1210/1211/1212 32.502 0
18.02.2017 17SIIZBGB4BF000KOTCF8 1213 32.349 0
18.02.2017 17SIIZBH3D5V000KPTCF9 1214/1215 32.701 0
18.02.2017 17SIIZBHRBJY000KQWD54 1216 33.305 0
20.02.2017 17SIIZEGMN4L000TXSC67 1217 33.801 0
21.02.2017 17SIIZF938RU000WYSC68 1218/1219 32.301 0
21.02.2017 17SIIZFA9FV1000XJXDE2 1220 33.401 0
21.02.2017 17SIIZFBT3PC000Y9XDE9 1221 29.902 0
21.02.2017 17SIIZFDJU5R000YVTCF4 1222 32.501 0
21.02.2017 17SIIZFF8P9G000ZIXDE4 1223 32.901 0
21.02.2017 17SIIZFPT0OF00123WD59 1224 33.602 0
21.02.2017 17SIIZFRCOFD0012FTCF0 1225 29.003 0
21.02.2017 17SIIZFUBLF80012XXDE1 1226 31.502 0
21.02.2017 17SIIZFUTCBE00130TCF3 1227 28.002 0
21.02.2017 17SIIZFVY9QT0013BWD50 1228 31.901 0
21.02.2017 17SIIZFXB3CU0013ESC66 1229 31.551 0
21.02.2017 17SIIZFZ0PKS0013QWD56 1230/1231 31.201 0
21.02.2017 17SIIZG0OBPW0013UXDE0 1232/1233 34.001 0
21.02.2017 17SIIZG266OM0013WWD58 1234 31.301 0
22.02.2017 17SIIZGK437P0015HWD54 1235/1236 30.802 0
22.02.2017 17SIIZGLJL4P0015UXDE2 1237 30.899 0
22.02.2017 17SIIZGYR3LH0019ESC65 1238 32.302 0
22.02.2017 17SIIZH3XVBC001ASXDE8 1239 33.401 0
22.02.2017 17SIIZH82X85001BCSC69 1240 31.999 0
22.02.2017 17SIIZHAHY78001BTXDE2 1241 32.800 0
22.02.2017 17SIIZHCE7L8001BWSC67 1242 32.601 0
22.02.2017 17SIIZHDNVHQ001BZWD53 1243/1244 33.803 0
23.02.2017 17SIIZI70SUG001F9XDE0 1245 33.602 0
23.02.2017 17SIIZIJSPM3001IGSC68 1246 31.752 0
23.02.2017 17SIIZIKQWN9001IMXDE1 1247 28.301 0
23.02.2017 17SIIZIMEPWN001IVTCF2 1248/1249 31.501 0
23.02.2017 17SIIZINVA26001J8WD58 1250 31.552 0
23.02.2017 17ITUDO00003C01100295 1251 33.402 0
23.02.2017 17SIIZIRF4KW001JOXDE0 1252/1253 31.301 0
23.02.2017 17SIIZISXOQ8001JWSC61 1254 29.901 0
23.02.2017 17SIIZIUHXXF001K4WD56 1255 33.901 0
23.02.2017 17SIIZIVMV8Y001K7XDE2 1256 32.200 0
23.02.2017 17SIIZIX5WSD001KBSC68 1257 30.801 0
24.02.2017 17SIIZJJ6YRN001N7XDE2 1258 32.601 0
27.02.2017 17SIIZOALCJF0020OTCF2 1259 34.002 0
27.02.2017 17SIIZOCG1AK00217SC62 1260 32.402 0
28.02.2017 17SIIZP5TFTK0024OTCF2 1261 30.852 0
28.02.2017 17SIIZP8AIUN0025JSC68 1262 31.102 0
28.02.2017 17SIIZPA1I2Q00269WD52 1263 31.302 0
28.02.2017 17SIIZPBY28V0026JXDE8 1264 29.802 0
28.02.2017 17SIIZPDCS580026XTCF0 1265 31.502 0
28.02.2017 17SIIZPF2CS00027DTCF7 1266 31.401 0
28.02.2017 17SIIZPGKZ170027SSC68 1267 30.902 0
28.02.2017 17SIIZPHVVYQ00284TCF6 1268 31.701 0
28.02.2017 17SIIZPJC4T10028ETCF3 1269 29.101 0
28.02.2017  17SIIZPZIWH4002BUWD50 1270 33.502 0
01.03.2017 17SIIZQ7FZDG002BZWD59 1271 33.551 0
01.03.2017 17SIIZR1YP1E002HEWD57 1272 32.401 0
01.03.2017 17SIIZRE5W0M002JHTCF2 1273 31.297 0
02.03.2017 17SIIZS1SSAS002LZWD51 1274 33.502 0
02.03.2017 17SIIZSBBMHX002OTSC69 1275 31.202 0
02.03.2017 17SIIZSCQGR5002PBWD57 1276 29.802 0
02.03.2017 17SIIZSDWQIJ002POSC66 1277 31.502 0
02.03.2017 17SIIZSFK883002PTXDE1 1278 33.402 0
02.03.2017  17SIIZSKDZ0S002QYWD57 1279/1280 30.802 0
02.03.2017 17SIIZSLUNG5002RBWD52 1281 31.551 0
03.03.2017 17SIIZTHJG0A002UEXDE9 1282 33.502 0
03.03.2017  17SIIZTKN8LO002V6SC67 1283 31.895 0
03.03.2017 17SIIZTM3GOI002VVWD53 1284 33.502 0
03.03.2017 17SIIZTPEV7L002WJXDE3 1285 31.201 0
03.03.2017 17SIIZTQP9U1002WXXDE0 1286 30.402 0
04.03.2017 17SIIZUZCLA40030DXDE1 1287 33.501 0
04.03.2017 17SIIZV0WUD40030KTCF7 1288 33.502 0
04.03.2017 17SIIZV8H85E00310TCF0 1289 32.001 0
04.03.2017 17SIIZV9NQL500311TCF0 1290 32.002 0
04.03.2017 17SIIZVM42KK0031QSC64 1291 32.701 0
06.03.2017 17SIIZY5XWFK0037ZSC67 1292/1293 31.152 0
06.03.2017 17SIIZY6WAJE00389XDE9 1294 30.851 0
06.03.2017 17SIIZY8TJJ40038JXDE5 1295 30.702 0
06.03.2017 17SIIZYF0TE800394XDE2 1296/1297 31.201 0
06.03.2017 17SIIZYG4BU80039BXDE7 1298 29.801 0
06.03.2017 17SIIZYJMKR50039RWD50 1299 32.701 0
06.03.2017 17SIIZYLJ6UH0039UTCF9 1300 32.602 0
06.03.2017  17SIIZYND3M10039ZXDE9 1301 32.002 0
06.03.2017 17SIIZYOJK81003A1TCF2 1302 31.901 0
07.03.2017 17SIIZZWAG0Z003J1WD58 1303 33.501 0
07.03.2017 17SIIZZXT3UU003JDSC60 1304 29.601 0
07.03.2017 17SIIZZZAEIM003JKSC62 1305 31.451 0
07.03.2017 17SIJ000MWFE003JLSC63 1306 31.452 0
07.03.2017 17SIJ001Z366003JSTCF6 1307 31.852 0
07.03.2017 17SIJ003M62C003JVSC68 1308 31.152 0
07.03.2017 17SIJ004VXK6003JWTCF9 1309/1310 32.301 0
08.03.2017 17SIJ007AXS6003JXXDE8 1311 28.901 0
08.03.2017 17SIJ008SYZ9003JYSC65 1312/1313 30.599 0
08.03.2017 17SIJ00TBH8K003O3SC60 1314/1315/1316 32.602 0
08.03.2017 17SIJ00TX92Y003OBTCF4 1317 30.701 0
08.03.2017 17SIJ00X0F7V003OWTCF3 1318 29.801 0
08.03.2017 17SIJ00YH7VZ003PFWD53 1319 31.501 0
08.03.2017 17SIJ0112RPO003Q8WD54 1320/1321 30.802 0
08.03.2017 17SIJ018IADI003R4SC64 1322 30.702 0
08.03.2017  17SIJ019QSWL003R7WD54 1323 33.402 0
08.03.2017 17SIJ01CSM10003RFWD53 1324 33.502 0
09.03.2017 17SIJ025KWIL00052WD58 1325 29.602 0
09.03.2017 17SIJ0271MU90005KWD58 1326 31.701 0
09.03.2017 17SIJ02ELUE80007GXDE1 1327 31.102 0
09.03.2017 17SIJ02OANJA00097TCF3 1328/1329 32.601 0
09.03.2017 17SIJ02QKVO50009FSC64 1330/1331 33.601 0
09.03.2017 17SIJ02SKW580009GSC67 1332/1333 32.401 0
09.03.2017 17SIJ02TR8QW0009ISC64 1334 33.402 0
09.03.2017 17SIJ02VC1C60009KWD50 1335/1336 32.402 0
09.03.2017  17SIJ02WVGO70009OXDE7 1337 28.950 0
09.03.2017 17SIJ02ZEVB10009RWD57 1338/1339 30.202 0
10.03.2017 17SIJ031DOKN0009STCF5 1340 33.001 0
10.03.2017 17SIJ03SSGSN000F5TCF1 1341 30.797 0
15.03.2017 17SIJ0ANTEY1000JOTCF0 1342 28.951 0
15.03.2017 17SIJ0AWZWDC000M2XDE1 1343 31.201 0
15.03.2017 17SIJ0B47W2G000NISC60 1344/1345 32.601 0
15.03.2017 17SIJ0B51HJU000NOXDE9 1346/1347 32.601 0
15.03.2017 17SIJ0B7QB6M000O0WD50 1348 29.701 0
15.03.2017 17SIJ0B9696H000OBXDE5 1349 32.301 0
15.03.2017 17SIJ0BAU4Y5000OJSC65 1350 33.801 0
15.03.2017 17SIJ0BBZ0CW000OQTCF1 1351 31.601 0
15.03.2017 17SIJ0BH0W0E000P9TCF2 1352/1353 32.802 0
16.03.2017 17SIJ0C7NI41000T0WD50 1354 31.551 0
16.03.2017 17SIJ0CAC5F7000TWTCF0 1355/1356 31.201 0
16.03.2017 17SIJ0CBH4GX000U5TCF9 1357/1358 31.101 0
16.03.2017 17SIJ0CNM30F000WQTCF6 1359 32.601 0
16.03.2017 17SIJ0CPW6QD000X1WD53 1360/1361 31.401 0
16.03.2017 17SIJ0CS5GKU000XDSC64 1362/1363 32.701 0
16.03.2017 17SIJ0CTJ5TX000XQTCF8 1364 33.801 0
16.03.2017 17SIJ0CW773V000Y4SC61 1365 31.502 0
16.03.2017 17SIJ0CX6EHF000Y9TCF1 1366/1367 30.101 0
17.03.2017 17SIJ0DI8NPV0010OWD58 1368/1369 31.051 0
17.03.2017 17SIJ0DJQRF20011BWD57 1370/1371 30.752 0
17.03.2017  17SIJ0DLHPGR0011ZSC61 1372 33.401 0
17.03.2017 17SIJ0DNKIWA0012XWD52 1373 30.751 0
17.03.2017 17SIJ0DY3BAC0015BTCF7 1374 31.401 0
17.03.2017 17SIJ0E0ID6A0015PTCF8 1375 31.401 0
17.03.2017 17SIJ0E59HFY00163SC64 1376/1377 31.101 0
18.03.2017 17SIJ0EXTZTS00175SC67 1378 34.002 0
18.03.2017 17SIJ0F3BJMW0017RXDE4 1379 33.401 0
18.03.2017 17SIJ0F5QCBY0017YXDE0  1380 32.801 0
20.03.2017 17SIJ0HRX3AF001AHWD58 1381 33.702 0
20.03.2017 17SIJ0IANP150003CXDE0 1382 31.202 0
21.03.2017 17SIJ0JBWWK20008TTCF8 1383/1384 32.301 0
21.03.2017 17SIJ0JE4NCQ0009KSC64 1385 30.702 0
21.03.2017 17SIJ0JFU4S2000A5XDE9 1386 29.747 0
21.03.2017 17SIJ0JI3Y7N000AOWD50 1387/1388 30.901 0
21.03.2017 17SIJ0JJGYID000B1SC60 1389/1390 30.401 0
21.03.2017 17SIJ0JLC3D6000BITCF2 1391/1392 31.501 0
21.03.2017 17SIJ0JMNS2L000BVWD50 1393 33.402 0
21.03.2017 17SIJ0JP09CC000CGSC69 1394 34.102 0
