Datum Troš. Dok. št. tehtanja Prejem kg (tehtnica) Razlika Prejem kg (CMR) Faktor °C CMR
l
Prejem l presežek ali manko EMCS Total in l Datum Troš. Dok. št.blending št. Tehtanja Izdaja kg Faktor °C Izdaja l presežek ali manko EMCS Total out l Zaloga l Inventura Datum Inventure
01.01.2016 Zaloga               65.203   544.991 17.01.2017 17SIIY1CCG2F004YQTCF8   2248 26.720 0,8814 15 30.315 91 484.875 59.629 -487 29.09.2017
28.01.2017 17SK17012700000001510 2404 25.740 -10 25.750 0,8815 15 29175 29.200 25   17.01.2017 17SIIY1HLQPS0050AWD54   2249 26.160 0,8814 15 29.680 -34      
31.01.2017 17SK17013000000001936 2426 25.100 0 25.100 0,8818 15 28439 28.464 25   30.01.2017 rač. 108/2017   2411 25.760 0,8815 15 29.223    
15.02.2017 17SK17021400000002719 2638 25.860 0 25.860 0,8817 15 29293 29.330 37   01.02.2017 rač. 135/2017   2468 25.120 0,8818 15 28.487    
14.04.2017 17SK17041300000002378 3309 26.020 20 26.000 0,8818 15 29455 29.508 53   16.02.2017 rač. 236/2017   2695 25.860 0,8817 15 29.330    
19.04.2017  17SK17041800000001492  3315 25.080 20 25.060 0,8815 15 28390 28.451 61   14.04.2017 rač. 508/2017   3310 26.000 0,8818 15 29.485    
21.04.2017  17SK17042000000001300 3356 25.500 0 25.500 0,8823 15 28889 28.902 13   19.04.2017 rač. 523/2017   3320 25.060 0,8815 15 28.429      
29.05.2017 17SK17052600000001844 3522 27.960 -20 27.980 0,8817 15 31698 31.711 13   24.04.2017 rač. 537/2017   3367 25.480 0,8823 15 28.879    
30.05.2017 17SK17052900000002220 3530 25.380 10 25.370 0,8820 15 28732 28.775 43   29.05.2017 rač. 686/2017   3523 27.940 0,8817 15 31.689    
09.06.2017 17SK17060800000002098 3589 24.940 0 24.940 0,8815 15 28245 28.293 48   30.05.2017 rač. 694/2017   3533 25.380 0,882 15 28.775    
27.06.2017  17SK17062600000001732 3673 27.900 10 27.890 0,8809 15 31589 31.672 83   28.06.2017 rač. 878/2017   3682 27.800 0,8809 15 31.559      
05.07.2017 17SK17070500000000686 3707 26.620 20 26.600 0,8810 15 30128 30.216 88   07.07.2017 rač. 953/2017   3719 26.620 0,881 15 30.216    
29.07.2017 17SK17072800000001811 3821 26.500 0 26.500 0,8810 15 30025 30.079 54   19.07.2017 Blending  58       15 2.080    
07.10.2017 17SK17100600000002712 4153 27.200 0 27.200 0,8808 15 30804 30.881 77   01.08.2017 rač. 1066/2017   3831 26.500 0,881 15 30.079    
07.10.2017 17SK17100600000002780 4154 26.820 10 26.810 0,8808 15 30362 30.450 88   02.08.2017 Blending  59       15 1.890    
05.12.2017 17SK17120400000000820 4519 28.820 20 28.800 0,8810 15 32616 32.713 97   09.10.2017 rač. 1367/2017   4158 27.260 0,8808 15 30.949  
07.12.2017  17SK17120600000002000 4539 27.440 -40 27.480 0,8811 15 31121 31.143 22   06.12.2017 rač. 1765/2017   4530 28.800 0,881 15 32.690  
        0               08.12.2017 rač. 1788/2017   4566 27.420 0,8811 15 31.120  
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0                                
        0